TipStrike
Ekstraklasa logo

Poland

Ekstraklasa

21 teams Season 2025/2026 Regular Season - 14

Matches

Poland - Ekstraklasa

9 matches

07 Nov

11:15

Korona Kielce Radomiak Radom

07 Nov

13:45

Slask Wroclaw Piast Gliwice

07 Nov

16:30

Gornik Zabrze Wieczysta Kraków

07 Nov

19:15

Widzew Łódź Pogon Szczecin

08 Nov

13:45

Jagiellonia GKS Katowice

08 Nov

16:30

Legia Warszawa Raków Częstochowa

08 Nov

19:15

Lech Poznan Zaglebie Lubin
# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Lech Poznan 12 10 1 1 32 11 21 31 W W W W W
2 Gornik Zabrze 13 8 4 1 21 11 10 28 D D D W D
3 Legia Warszawa 13 6 6 1 23 11 12 24 D L D W W
4 Pogon Szczecin 12 7 3 2 20 12 8 24 L W W W W
5 Zaglebie Lubin 13 6 4 3 16 15 1 22 W D W L L
6 GKS Katowice 13 7 0 6 25 19 6 21 W L L W W
7 Piast Gliwice 13 6 3 4 24 20 4 21 D W D W L
8 Wisla Krakow 13 6 3 4 20 18 2 21 L W D L W
9 Jagiellonia 12 6 0 6 17 18 -1 18 W W L L L
10 Korona Kielce 13 5 3 5 14 19 -5 18 L W L L W
11 Motor Lublin 13 4 4 5 19 22 -3 16 W D W W D
12 Wisla Plock 12 4 3 5 12 18 -6 15 D L W L W
13 Cracovia Krakow 13 3 3 7 15 21 -6 12 L L D W L
14 Widzew Łódź 13 1 8 4 17 19 -2 11 L D D L D
15 Radomiak Radom 13 3 2 8 15 29 -14 11 W L L L L
16 Slask Wroclaw 13 2 3 8 17 25 -8 9 L W L L L
17 Raków Częstochowa 13 3 0 10 19 29 -10 9 W L W L L
18 Wieczysta Kraków 13 2 2 9 17 26 -9 8 L L L L W
# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Lech Poznan 7 6 1 0 20 4 16 19 W W W W W
2 Wisla Krakow 6 6 0 0 12 4 8 18 L W D L W
3 Zaglebie Lubin 7 5 1 1 8 4 4 16 W D W L L
4 GKS Katowice 6 5 0 1 16 7 9 15 W L L W W
5 Pogon Szczecin 7 4 2 1 14 8 6 14 L W W W W
6 Piast Gliwice 7 4 1 2 17 12 5 13 D W D W L
7 Legia Warszawa 6 3 2 1 13 5 8 11 D L D W W
8 Gornik Zabrze 6 3 2 1 9 7 2 11 D D D W D
9 Cracovia Krakow 7 3 1 3 10 10 0 10 L L D W L
10 Radomiak Radom 7 3 1 3 10 11 -1 10 W L L L L
11 Korona Kielce 6 2 3 1 7 7 0 9 L W L L W
12 Jagiellonia 6 3 0 3 6 9 -3 9 W W L L L
13 Wisla Plock 5 2 2 1 6 5 1 8 D L W L W
14 Slask Wroclaw 6 2 2 2 9 10 -1 8 L W L L L
15 Motor Lublin 7 2 2 3 9 11 -2 8 W D W W D
16 Raków Częstochowa 7 2 0 5 12 18 -6 6 W L W L L
17 Widzew Łódź 7 0 5 2 8 10 -2 5 L D D L D
18 Wieczysta Kraków 5 1 1 3 7 8 -1 4 L L L L W
# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Gornik Zabrze 7 5 2 0 12 4 8 17 D D D W D
2 Legia Warszawa 7 3 4 0 10 6 4 13 D L D W W
3 Lech Poznan 5 4 0 1 12 7 5 12 W W W W W
4 Pogon Szczecin 5 3 1 1 6 4 2 10 L W W W W
5 Jagiellonia 6 3 0 3 11 9 2 9 W W L L L
6 Korona Kielce 7 3 0 4 7 12 -5 9 L W L L W
7 Motor Lublin 6 2 2 2 10 11 -1 8 W D W W D
8 Piast Gliwice 6 2 2 2 7 8 -1 8 D W D W L
9 Wisla Plock 7 2 1 4 6 13 -7 7 D L W L W
10 Widzew Łódź 6 1 3 2 9 9 0 6 L D D L D
11 GKS Katowice 7 2 0 5 9 12 -3 6 W L L W W
12 Zaglebie Lubin 6 1 3 2 8 11 -3 6 W D W L L
13 Wieczysta Kraków 8 1 1 6 10 18 -8 4 L L L L W
14 Raków Częstochowa 6 1 0 5 7 11 -4 3 W L W L L
15 Wisla Krakow 7 0 3 4 8 14 -6 3 L W D L W
16 Cracovia Krakow 6 0 2 4 5 11 -6 2 L L D W L
17 Slask Wroclaw 7 0 1 6 8 15 -7 1 L W L L L
18 Radomiak Radom 6 0 1 5 5 18 -13 1 W L L L L
Player G A APP MIN P Shots Rating

Jordi Sánchez

Pogon Szczecin · Attacker

9 1 13 1083 0 23 6.89

I. Shkurin

GKS Katowice · Attacker

8 2 13 1104 0 31 7.12

B. Nowak

GKS Katowice · Attacker

7 8 13 1162 2 20 7.73

P. Makuch

Raków Częstochowa · Attacker

7 1 13 1092 2 32 7.34

Pablo Rodríguez

Lech Poznan · Midfielder

6 7 12 904 0 22 7.74

P. Wålemark

Lech Poznan · Midfielder

6 3 12 808 0 23 7.42

K. Czubak

Motor Lublin · Attacker

6 0 13 1169 1 46 7.10

A. Hasić

Cracovia Krakow · Attacker

6 2 13 1064 2 29 7.19

M. Stępiński

Korona Kielce · Attacker

6 0 13 938 2 27 6.80

Hugo Vallejo

Piast Gliwice · Attacker

5 1 13 1073 0 16 7.15