TipStrike
Primera A logo

Colombia

Primera A

22 teams Season 2025/2026 Final

Matches

# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Atletico Nacional 19 13 1 5 35 15 20 40 W D W W W
2 Junior 19 11 2 6 31 24 7 35 L D W D D
3 Deportivo Pasto 19 10 4 5 29 25 4 34 L W L W L
4 America de Cali 19 10 3 6 25 15 10 33 D D W W D
5 Once Caldas 19 8 9 2 31 22 9 33 W W D D W
6 Deportes Tolima 19 8 7 4 27 17 10 31 W W L L L
7 Santa Fe 19 7 8 4 29 22 7 29 W L L W W
8 Internacional de Bogota 19 7 7 5 26 26 0 28 L W L W D
9 Deportivo Cali 19 7 6 6 20 16 4 27 D W D W D
10 Millonarios 19 7 5 7 31 23 8 26 L D D W D
11 Independiente Medellin 19 7 5 7 26 24 2 26 W W L L L
12 Águilas Doradas 19 7 5 7 20 25 -5 26 L W W L W
13 Bucaramanga 19 5 8 6 26 20 6 23 W D W L L
14 Llaneros 19 4 10 5 17 20 -3 22 W W L L W
15 Fortaleza FC 19 5 7 7 22 27 -5 22 L L L D L
16 Jaguares 19 5 3 11 20 33 -13 18 L L L W L
17 Alianza Valledupar 19 3 8 8 13 27 -14 17 L L L W W
18 Chico 19 5 2 12 15 32 -17 17 W L D W L
19 Cucuta 19 3 7 9 22 35 -13 16 W L L W W
20 Deportivo Pereira 19 1 7 11 15 32 -17 10 L L W D W
# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Atletico Nacional 9 8 1 0 22 3 19 25 W D W W W
2 Deportes Tolima 10 7 2 1 19 7 12 23 W W L L L
3 Millonarios 10 6 3 1 19 7 12 21 L D D W D
4 America de Cali 9 6 3 0 15 3 12 21 D D W W D
5 Once Caldas 10 6 3 1 20 13 7 21 W W D D W
6 Deportivo Pasto 10 6 2 2 14 8 6 20 L W L W L
7 Deportivo Cali 10 5 4 1 12 6 6 19 D W D W D
8 Junior 10 6 1 3 17 14 3 19 L D W D D
9 Internacional de Bogota 9 5 3 1 16 9 7 18 L W L W D
10 Fortaleza FC 10 5 3 2 14 10 4 18 L L L D L
11 Bucaramanga 9 4 4 1 19 6 13 16 W D W L L
12 Chico 9 5 1 3 13 5 8 16 W L D W L
13 Jaguares 10 5 1 4 14 12 2 16 L L L W L
14 Santa Fe 9 4 3 2 17 10 7 15 W L L W W
15 Independiente Medellin 10 4 2 4 15 13 2 14 W W L L L
16 Águilas Doradas 10 4 2 4 12 14 -2 14 L W W L W
17 Cucuta 9 3 3 3 12 13 -1 12 W L L W W
18 Alianza Valledupar 9 2 5 2 7 9 -2 11 L L L W W
19 Llaneros 9 1 7 1 10 9 1 10 W W L L W
20 Deportivo Pereira 9 1 4 4 9 13 -4 7 L L W D W
# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Junior 9 5 1 3 14 10 4 16 L D W D D
2 Atletico Nacional 10 5 0 5 13 12 1 15 W D W W W
3 Santa Fe 10 3 5 2 12 12 0 14 W L L W W
4 Deportivo Pasto 9 4 2 3 15 17 -2 14 L W L W L
5 Once Caldas 9 2 6 1 11 9 2 12 W W D D W
6 Independiente Medellin 9 3 3 3 11 11 0 12 W W L L L
7 America de Cali 10 4 0 6 10 12 -2 12 D D W W D
8 Águilas Doradas 9 3 3 3 8 11 -3 12 L W W L W
9 Llaneros 10 3 3 4 7 11 -4 12 W W L L W
10 Internacional de Bogota 10 2 4 4 10 17 -7 10 L W L W D
11 Deportes Tolima 9 1 5 3 8 10 -2 8 W W L L L
12 Deportivo Cali 9 2 2 5 8 10 -2 8 D W D W D
13 Bucaramanga 10 1 4 5 7 14 -7 7 W D W L L
14 Alianza Valledupar 10 1 3 6 6 18 -12 6 L L L W W
15 Millonarios 9 1 2 6 12 16 -4 5 L D D W D
16 Fortaleza FC 9 0 4 5 8 17 -9 4 L L L D L
17 Cucuta 10 0 4 6 10 22 -12 4 W L L W W
18 Deportivo Pereira 10 0 3 7 6 19 -13 3 L L W D W
19 Jaguares 9 0 2 7 6 21 -15 2 L L L W L
20 Chico 10 0 1 9 2 27 -25 1 W L D W L
# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Atletico Nacional 18 12 3 3 37 17 20 39 W D W W W
2 America de Cali 18 10 6 2 31 12 19 36 D D W W D
3 Deportivo Cali 18 9 7 2 26 10 16 34 D W D W D
4 Bucaramanga 18 8 8 2 30 17 13 32 W D W L L
5 Santa Fe 18 9 4 5 28 18 10 31 W L L W W
6 Independiente Medellin 18 9 2 7 28 25 3 29 W W L L L
7 Millonarios 18 6 9 3 25 16 9 27 L D D W D
8 Once Caldas 18 7 6 5 22 18 4 27 W W D D W
9 Deportes Tolima 18 7 5 6 23 21 2 26 W W L L L
10 Águilas Doradas 18 6 7 5 22 21 1 25 L W W L W
11 Cucuta 17 7 3 7 19 24 -5 24 W L L W W
12 Llaneros 18 7 2 9 21 24 -3 23 W W L L W
13 Internacional de Bogota 18 4 8 6 22 25 -3 20 L W L W D
14 Chico 18 5 4 9 15 29 -14 19 W L D W L
15 Alianza Valledupar 18 5 3 10 18 31 -13 18 L L L W W
16 Deportivo Pereira 18 3 8 7 16 26 -10 17 L L W D W
17 Junior 17 3 7 7 23 27 -4 16 L D W D D
18 Deportivo Pasto 18 4 3 11 13 29 -16 15 L W L W L
19 Jaguares 18 3 4 11 17 35 -18 13 L L L W L
20 Fortaleza FC 18 1 9 8 17 28 -11 12 L L L D L
# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Atletico Nacional 9 7 2 0 19 7 12 23 W D W W W
2 America de Cali 10 7 1 2 22 7 15 22 D D W W D
3 Santa Fe 10 6 3 1 19 9 10 21 W L L W W
4 Deportivo Cali 8 5 3 0 15 4 11 18 D W D W D
5 Cucuta 9 5 2 2 13 8 5 17 W L L W W
6 Chico 10 5 2 3 13 10 3 17 W L D W L
7 Águilas Doradas 8 4 4 0 13 8 5 16 L W W L W
8 Once Caldas 9 5 1 3 12 8 4 16 W W D D W
9 Independiente Medellin 9 5 1 3 12 11 1 16 W W L L L
10 Bucaramanga 9 3 6 0 14 9 5 15 W D W L L
11 Internacional de Bogota 9 4 3 2 15 13 2 15 L W L W D
12 Deportes Tolima 9 4 3 2 11 9 2 15 W W L L L
13 Llaneros 9 5 0 4 12 12 0 15 W W L L W
14 Millonarios 8 3 4 1 11 4 7 13 L D D W D
15 Jaguares 9 3 3 3 11 16 -5 12 L L L W L
16 Junior 8 2 5 1 11 9 2 11 L D W D D
17 Deportivo Pereira 9 2 3 4 7 12 -5 9 L L W D W
18 Alianza Valledupar 10 2 3 5 11 19 -8 9 L L L W W
19 Deportivo Pasto 8 2 1 5 5 8 -3 7 L W L W L
20 Fortaleza FC 9 1 4 4 9 15 -6 7 L L L D L
# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Bucaramanga 9 5 2 2 16 8 8 17 W D W L L
2 Atletico Nacional 9 5 1 3 18 10 8 16 W D W W W
3 Deportivo Cali 10 4 4 2 11 6 5 16 D W D W D
4 America de Cali 8 3 5 0 9 5 4 14 D D W W D
5 Millonarios 10 3 5 2 14 12 2 14 L D D W D
6 Independiente Medellin 9 4 1 4 16 14 2 13 W W L L L
7 Deportes Tolima 9 3 2 4 12 12 0 11 W W L L L
8 Once Caldas 9 2 5 2 10 10 0 11 W W D D W
9 Santa Fe 8 3 1 4 9 9 0 10 W L L W W
10 Águilas Doradas 10 2 3 5 9 13 -4 9 L W W L W
11 Alianza Valledupar 8 3 0 5 7 12 -5 9 L L L W W
12 Llaneros 9 2 2 5 9 12 -3 8 W W L L W
13 Deportivo Pereira 9 1 5 3 9 14 -5 8 L L W D W
14 Deportivo Pasto 10 2 2 6 8 21 -13 8 L W L W L
15 Cucuta 8 2 1 5 6 16 -10 7 W L L W W
16 Fortaleza FC 9 0 5 4 8 13 -5 5 L L L D L
17 Internacional de Bogota 9 0 5 4 7 12 -5 5 L W L W D
18 Junior 9 1 2 6 12 18 -6 5 L D W D D
19 Chico 8 0 2 6 2 19 -17 2 W L D W L
20 Jaguares 9 0 1 8 6 19 -13 1 L L L W L
Player G A APP MIN P Shots Rating

Y. Guzmán

America de Cali · Attacker

20 6 36 3026 9 57 7.62

A. Estupiñán

Millonarios · Attacker

19 4 35 2373 4 61 7.01

D. Moreno

Once Caldas · Attacker

17 1 37 2361 5 71 7.01

A. Morelos

Atletico Nacional · Attacker

16 6 33 2259 2 64 7.06

L. Muriel

Junior · Attacker

16 3 37 2047 6 78 6.97

L. Pons

Bucaramanga · Attacker

15 5 34 2896 1 64 6.99

H. Rodallega

Santa Fe · Attacker

14 3 39 2886 3 104 6.89

E. Batalla

Bucaramanga · Midfielder

12 6 31 2398 0 51 7.27

J. Zapata

Once Caldas · Midfielder

12 3 37 2485 0 84 6.95

L. Castro

Millonarios · Midfielder

12 6 32 2381 1 64 6.91